Skip Navigation
800 453 4569
sales@mechatronics.com
FAN SELECTOR












CHECK STOCK

AC Motorized Impellers

Mechatronics Backward Curved Motorized Impellers offer exceptional airflow and pressure performance.

  • Optional integrated mounting disc acts as an inlet ring, simplifies design integration and reduces your manufacturing assembly time.
AC Motorized Impellers
Part No.
(PDF)
Metric
Dimension
Inch
Dimension
Airflow
(CFM)
UF200BMB-H2 (225 x 225 x 80mm) 8.6 x 8.6 x 3.15 in. 625
UF250BMB-H1 (280 x 280 x 80mm) 11.0 x 11.0 x 3.15 in. 1,130
UF133(91)APA (133 dia. x 91mm) 5.22 dia. x 3.60 in. 188
UF180BAB (180 dia. x 65mm) 7.09 dia. x 2.56 in. 388
UF180(55)APA (182 dia. x 55mm) 7.18 dia. x 2.17 in. 290
UF190APA (190 dia. x 70mm) 7.48 dia. x 2.75 in. 370
UF190APA-F (235 dia x 87mm) 9.25 dia. x 3.43 in. 370
UF220APA (223 dia. x 71mm) 8.78 dia. x 2.79 in. 530
UF220APA-F (259 dia x 98mm) 10.2 dia. x 3.85 in. 530
UF225(69)APA (225 dia. x 69mm) 8.86 dia. x 2.72 in. 550
UF225(85)APA (225 dia. x 85mm) 8.86 dia. x 3.35 in. 680
UF225(99)APA (225 dia. x 99mm) 8.86 dia. x 3.90 in. 770
UF225(99)APA-F (259 dia x 117mm) 10.2 dia. x 4.62 in. 770
UF250APA (251 dia. x 98mm) 9.90 dia. x 3.86 in. 850
UF250APA-F (259 dia x 131mm) 10.2 dia. x 5.15 in. 850
UF318AAA (318 dia x 154mm) 12.5 dia. x 6.08 in 1165

PRODUCTS

INDUSTRIES

ABOUT

NEWSLETTER